Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
89,72% | India | 200.000,00 |
10,28% | Vietnam | 22.920,00 |
— | — | 4,27 |
— | — | 0,14 |
76,37% | Indonesia | 15.210,00 |
23,63% | Estados Unidos de America | 4.705,36 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 134.011,67
222.924,41 KG
US$ 4.323,18
US$ 0,00
US$ 20.478,30
19.915,36 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
89,72% | India | 200.000,00 |
10,28% | Vietnam | 22.920,00 |
— | — | 4,27 |
— | — | 0,14 |
76,37% | Indonesia | 15.210,00 |
23,63% | Estados Unidos de America | 4.705,36 |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?